Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 11 | 11 |
первісна вартість | 1001 | 11 | 11 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 18635 | 16690 |
первісна вартість | 1011 | 32179 | 32189 |
знос | 1012 | 13544 | 15499 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1923 | 2010 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 20569 | 18711 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 19619 | 14509 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 104789 | 97410 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
17051 | 15134 |
з бюджетом | 1135 | 2102 | 321 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3101 | 3109 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 127 | 57 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 146789 | 130540 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 167358 | 149251 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 437 | 437 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -10930 | -12243 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | -10493 | -11806 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 1150 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 1150 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 72554 | 62999 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 126 | 266 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 169 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 41 | 39 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 166 | 222 |
за одержаними авансами | 1635 | 5846 | 6169 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 379 | 474 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 98739 | 89738 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 177851 | 159907 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 167358 | 149251 |
Примітки: За даними бухгалтерського обліку на балансі підприємства враховуються власні основні засоби за первісною вартістю на суму 32179 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. Основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю, термін експлуатації визначається для кожного об'єкта індивідуально. Метод амортизації основних засобів – прямолінійний, прискореного зменшення залишкової вартості, зменшення залишкової вартості. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на протязі 2018 року відповідає чинному законодавству. Дебіторська заборгованість відображається за реалізаційною вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає заборгованість за реалізовану продукцію та послуги. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань від відвантаженої продукції. Згiдно установчих документiв статутний капiтал Товариства складає 436750 грн., котрий розподiлено на 1747000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Керівник |
(підпис) |
Бобик Володимир Ярославович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Божок Таміла Миколаївна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
|